Dear Mr. אנקה לב On behalf of A. Univers Transit Ltd, I’m pleased to extend you our survey results and volumes Estimated by: Adin Eichenbaum-Samsung |
Survey Summary |
||
Shipper Name: | אנקה לב | |
Survey Date: | 30-Dec-2024 | |
Origin Address: | דרך ההדס 759 מושב בורגתה Israel |
|
Destination Address: |
Bucharest, Romania |
|
|
Description | Qnt. | Volume (CBM) | Weight (KG) | Comment | Room |
Sea | |||||
Yoga Mat | 1 | 0.14 | 12.5 | --------- | |
home supplies | 5 | 0.5 | 50 | --------- | |
art stuff | 1 | 0.08 | 8 | --------- | |
stationary | 2 | 0.12 | 6 | --------- | |
Books | 5 | 0.25 | 22.5 | --------- | |
nean bag | 5 | 0.75 | 0 | --------- | |
Clothes | 3 | 0.3 | 27 | --------- | |
Picture | 4 | 0.24 | 20 | --------- | |
Toys | 3 | 0.39 | 34.5 | --------- | |
Rugs, Small Roll or Pad | 5 | 0.55 | 50 | --------- | |
Dryer | 1 | 0.65 | 57.5 | --------- | |
Washing Machine | 1 | 0.65 | 57.5 | --------- | |
bean bag | 2 | 0.9 | 4 | --------- | |
Rugs, Small Roll or Pad | 3 | 0.33 | 30 | --------- | |
Bookcase | 6 | 4.08 | 366 | --------- | |
Toys | 8 | 1.04 | 92 | --------- | |
Clothes | 7 | 0.7 | 63 | --------- | |
Blankets | 1 | 0.14 | 12.5 | --------- | |
Chair, Dining | 1 | 0.4 | 35 | --------- | |
Rugs, Small Roll or Pad | 2 | 0.22 | 20 | --------- | |
Ornaments | 2 | 0.2 | 18 | --------- | |
bedding | 3 | 0.42 | 0 | --------- | |
Clothes | 5 | 0.5 | 45 | --------- | |
Mirror | 1 | 0.16 | 14 | --------- | |
Dresser | 1 | 0.65 | 57.5 | --------- | |
Mattress | 1 | 0.71 | 62.5 | --------- | |
garden furniture | 2 | 1.4 | 0 | --------- | |
Ornaments | 1 | 0.1 | 9 | --------- | |
Picture | 3 | 0.18 | 15 | --------- | |
Bookcase | 1 | 0.68 | 61 | --------- | |
Books | 5 | 0.25 | 22.5 | --------- | |
Sofa/ Couch, 4 Cushion | 1 | 2.04 | 179.5 | --------- | |
sofa | 2 | 5.3 | 150 | --------- | |
Coffee Table | 1 | 0.57 | 50 | עטיפת זכוכיות לחוד | --------- |
Rugs, Small Roll or Pad | 1 | 0.11 | 10 | --------- | |
Buffet Cabinet | 1 | 1.02 | 90 | --------- | |
Speaker | 1 | 0.25 | 22 | --------- | |
TV | 1 | 0.25 | 22.5 | --------- | |
Vacuum Cleaner | 1 | 0.17 | 15 | --------- | |
Rugs, Small Roll or Pad | 1 | 0.11 | 10 | --------- | |
Chair, Arm | 2 | 1.18 | 105 | --------- | |
Coffee Table | 3 | 1.71 | 150 | --------- | |
Ornaments | 2 | 0.2 | 18 | --------- | |
Shoes | 1 | 0.1 | 9 | --------- | |
Vase | 1 | 0.05 | 4.5 | --------- | |
Chair, Dining | 2 | 0.8 | 70 | יהיו מפורקים | --------- |
Table, Dining | 1 | 1.19 | 105 | פירוק עם מפתח אלן | --------- |
Garbage Can | 1 | 0.17 | 15 | --------- | |
Cutlery | 1 | 0.14 | 12.5 | --------- | |
Glassware | 11 | 1.1 | 99 | --------- | |
Kitchenware | 4 | 0.2 | 18 | --------- | |
Pots & Pans | 3 | 0.39 | 34.5 | --------- | |
Total | 34.74 | 2453 |
Note(s): מארז לטלוויזיה גדולה נפח עודף בהערכה - הלקוחות יתעדפו כדי להתאים למכולה 20 רגל. |
![]() |
____________________ |
Owner Signature |
Images |
Article | W | L | H | Notes | Room |
---|---|---|---|---|---|
Table, Dining![]() ![]() | --------- | ||||
TV![]() ![]() | 5 | 147 | 88 | 147x5x88 crate | --------- |
Coffee Table![]() ![]() | שולחנות עם זכוכית | --------- | |||
Coffee Table![]() ![]() | --------- | ||||
Bookcase![]() ![]() | --------- |
Box Name | Quantity | ||||
Book/Small Box | 14 | ||||
Medium Box | 32 | ||||
Large Box | 14 | ||||
Flat Box | 0 | ||||
Stand Up Box | 0 |