Dear Mr. שי חנונה On behalf of A. Univers Transit Ltd, I’m pleased to extend you our survey results and volumes Estimated by: Adin Eichenbaum |
Survey Summary |
||
Shipper Name: | שי חנונה | |
Survey Date: | 21-Jun-2021 | |
Origin Address: | הכבאים 1 רמת גן Israel |
|
Destination Address: |
WDC, Maryland United States |
|
|
Description | Qnt. | Volume (CBM) | Weight (KG) | Comment | Room |
Sea | |||||
Bed, Youth | 2 | 2.04 | 212 | --------- | |
Chair, Dining | 8 | 3.2 | 332 | --------- | |
Table, Dining | 1 | 1.19 | 124 | --------- | |
Chair, Arm | 1 | 1 | 104 | --------- | |
car seat | 4 | 0.8 | 0 | --------- | |
Painting | 3 | 0.18 | 18 | --------- | |
TV | 1 | 0.25 | 26.5 | --------- | |
furniture parts | 3 | 0.9 | 7.5 | --------- | |
Camping Equipment | 3 | 0.42 | 43.5 | --------- | |
plastic boxes | 5 | 1 | 0 | --------- | |
stroler | 1 | 0.3 | 20 | --------- | |
baby bed | 1 | 0.8 | 15 | --------- | |
Bed frame | 1 | 0.45 | 47 | --------- | |
Mattress | 3 | 2.13 | 220.5 | --------- | |
Bicycle | 2 | 0.96 | 100 | --------- | |
Bed single | 2 | 2.38 | 248 | פירוק והרכבה | --------- |
Basket (Clothes) | 2 | 0.34 | 35 | --------- | |
Office Chair | 1 | 0.42 | 44 | --------- | |
baby bed | 1 | 0.8 | 15 | --------- | |
Dresser | 1 | 0.8 | 83.5 | --------- | |
Books | 10 | 0.6 | 65 | --------- | |
Desk | 1 | 1.35 | 140.5 | --------- | |
TV | 1 | 0.25 | 26.5 | --------- | |
Tables, Drop-leaf/Occasional | 1 | 0.42 | 44 | --------- | |
cosmetics | 3 | 0.24 | 0 | --------- | |
bedding | 7 | 0.98 | 84 | --------- | |
Towels | 4 | 0.4 | 42 | --------- | |
Shoes | 2 | 0.2 | 21 | --------- | |
Clothes | 18 | 1.8 | 189 | --------- | |
Clothes, Hanging | 4 | 1.8 | 188 | --------- | |
End Table | 2 | 1.14 | 118 | --------- | |
Bed, Double Size | 1 | 1.98 | 206.5 | פירוק והרכבה | --------- |
Picture | 3 | 0.75 | 78 | --------- | |
Trampoline | 1 | 0.2 | 20.5 | --------- | |
home suplies | 6 | 0.6 | 0 | --------- | |
Toys | 9 | 1.26 | 130.5 | --------- | |
Sofa Bed | 1 | 1.47 | 153.5 | --------- | |
Sofa/ Couch, 2 Cushion | 1 | 1.19 | 124 | --------- | |
Fernery or Plant Stands | 1 | 0.34 | 35.5 | --------- | |
Bookcase | 1 | 0.68 | 71 | --------- | |
gardenfurniture | 4 | 2 | 2 | --------- | |
Child's Table | 2 | 0.34 | 35 | --------- | |
car seat | 2 | 0.4 | 9 | --------- | |
Corner Sofa | 1 | 2.5 | 260.5 | --------- | |
Table, Dining | 1 | 2.2 | 229 | --------- | |
Chair, Dining | 4 | 1.6 | 166 | --------- | |
Toys | 1 | 0.14 | 14.5 | --------- | |
TV | 1 | 0.25 | 26.5 | --------- | |
Scooter | 2 | 0.56 | 59 | --------- | |
Garbage Can | 1 | 0.17 | 17.5 | --------- | |
Kitchenware | 5 | 0.3 | 32.5 | --------- | |
Kitchen Appliances | 2 | 0.2 | 21 | --------- | |
Glassware | 9 | 0.9 | 94.5 | --------- | |
Pots & Pans | 2 | 0.28 | 29 | --------- | |
Cutlery | 1 | 0.14 | 14.5 | --------- | |
Total | 50.01 | 4438 |
Note(s): ** סיוון: 052-8989698, 4 קרטני תליה , לבדוק זכאות לקרייט טלוויזיה גדולה, יומיים עבודה . **יש גם ציוד במחסן , 30 מטר מרחק הליכה למעלית , 30 מטר מרחק הליכה מהלובי לרחבת החניה. יש מעלית משא , יש לועד הבית ציפוי למעלית . יש חניה למכולה 40. **טסים ב-17 ביולי. |
![]() |
____________________ |
Owner Signature |
Images |
Article | W | L | H | Notes | Room |
---|---|---|---|---|---|
Bed single![]() ![]() | מיטת מעבר פירוק והרכבה | --------- | |||
![]() ![]() | מחסן במינוס 2 | ||||
![]() ![]() | רחבת חניה - עמודים ניתנים להסרה | ||||
![]() ![]() | רחבת חניה 30 מטר מרחק הליכה מהלובי לרחבת החניה | ||||
![]() ![]() | הכבאים 1 פינת בן אליעזר |
Box Name | Quantity | ||||
Book/Small Box | 15 | ||||
Medium Box | 35 | ||||
Large Box | 12 | ||||
Flat Box | 3 | ||||
Stand Up Box | 4 |