|
Dear Mr. Zilbergeld Sherry On behalf of A. Univers Transit Ltd, I’m pleased to extend you our survey results and volumes Estimated by: Adin Eichenbaum |
Survey Summary |
||
| Shipper Name: | Zilbergeld Sherry | |
| Survey Date: | 17-Jun-2020 | |
| Origin Address: | הגפן 17 א רמת גן Israel |
Floor number #1; * LongCarry; * Difficult Access; |
| Destination Address: |
Manhattan, New York United States |
|
|
|
| Description | Qnt. | Volume (CBM) | Weight (KG) | Comment | Room |
| Sea | |||||
| tools | 1 | 0.1 | 0 | --------- | |
| Pots & Pans | 3 | 0.39 | 40.5 | --------- | |
| Kitchenware | 5 | 0.3 | 32.5 | --------- | |
| Chairs, Folding | 2 | 0.16 | 18 | --------- | |
| Table | 1 | 0.17 | 17.5 | --------- | |
| Bookcase | 2 | 0.8 | 83 | --------- | |
| bedding | 5 | 1 | 0 | --------- | |
| Towels | 5 | 0.5 | 52.5 | --------- | |
| Shoes | 6 | 0.6 | 63 | --------- | |
| Clothes | 12 | 1.2 | 126 | --------- | |
| Clothes, Hanging | 5 | 2.25 | 235 | --------- | |
| tv | 1 | 0.12 | 7.5 | --------- | |
| Wardrobe, Large | 3 | 3.75 | 391.5 | 3 ארונות של דלת אחת יוצאים שלמים | --------- |
| End Table | 1 | 0.35 | 36.5 | --------- | |
| Chest | 1 | 0.68 | 71 | --------- | |
| Bed, King Size | 1 | 2.8 | 250.5 | --------- | |
| Bed, Bunk (Set of 2) | 1 | 2.38 | 248 | מיטת קומותיים לפירוק | --------- |
| bedding | 4 | 0.8 | 80 | --------- | |
| Clothes | 4 | 0.4 | 42 | --------- | |
| Metal Shelves | 1 | 0.17 | 17.5 | --------- | |
| furniture parts | 3 | 0.6 | 10.5 | --------- | |
| Chair, Kids | 4 | 0.32 | 36 | --------- | |
| Toys | 5 | 0.65 | 67.5 | --------- | |
| Toys | 1 | 0.13 | 13.5 | --------- | |
| Books | 8 | 0.48 | 52 | --------- | |
| Bookcase | 1 | 2.5 | 260.5 | 3 חלקים לפירוק | --------- |
| coushions | 1 | 0.15 | 7.5 | --------- | |
| comode | 1 | 0.5 | 30 | --------- | |
| tv | 1 | 0.12 | 7.5 | 48" | --------- |
| Books | 3 | 0.18 | 19.5 | --------- | |
| comode | 2 | 1 | 60 | --------- | |
| Coffee Table | 1 | 0.57 | 59 | --------- | |
| Sofa/ Couch, 4 Cushion | 2 | 4.08 | 425 | --------- | |
| Rugs, Small Roll or Pad | 3 | 0.33 | 36 | --------- | |
| Glassware | 7 | 0.7 | 73.5 | --------- | |
| disply cabinet | 1 | 1.1 | 30 | --------- | |
| Bookcase | 1 | 0.68 | 71 | --------- | |
| Chair, Dining | 5 | 2 | 207.5 | --------- | |
| Table, Dining | 1 | 1.19 | 124 | --------- | |
| Total | 36.21 | 3397.5 |
| Note(s): **טסה ב- 20 האוגוסט, יש חריגה בנפח מכולה 20 . ביקשתי לצמצם ולותר על פריטים ולהכין אחרים בעדיפות משנית . פירוק רהיטים , אריזה חסכונית וניצול נפחים. להצטייד ב - 5 קרטוני תליה . |
| ____________________ |
| Owner Signature |
Images |
| Article | W | L | H | Notes | Room |
|---|---|---|---|---|---|
Table, Dining![]() | פירוק שולחן אוכל | --------- | |||
disply cabinet![]() | פירוק דלתות עם זכוכית | --------- | |||
Bookcase![]() | ספריה ב-3 חלקים | --------- | |||
Bed, Bunk (Set of 2)![]() | מיטת קומותיים | --------- | |||
Wardrobe, Large![]() | 3 ארונות | --------- | |||
![]() | הגפן 17 א ר"ג , סולמון מהחצר הסמןכה לקומה א . | ||||
![]() | תיתכן גישה למכולה בחצר הסמוכה, אם לא יהיה צורך בשאטל. מרחק רגלי לכביש 50 מטר.. |
| Box Name | Quantity | ||||
| Book/Small Box | 16 | ||||
| Medium Box | 34 | ||||
| Large Box | 9 | ||||
| Flat Box | 0 | ||||
| Stand Up Box | 5 | ||||