| Description |
Qnt. |
Volume (CBM) |
Weight (KG) |
Comment |
Room |
| Storage | | | | | |
| estamte de livros | 2 | 3 | 312 | | Bedroom #1 |
| cama de solteiro | 1 | 1.6 | 166.5 | | Bedroom #1 |
| colcháo de solteiro | 5 | 3 | 312.5 | | Bedroom #1 |
| mesa de escritório | 2 | 2 | 208 | | Bedroom #1 |
| sofá de canto de couro marrom em L | 1 | 3 | 312 | | Living Room |
| tapete colorido grande | 1 | 0.3 | 31 | | Living Room |
| puff colorido | 1 | 0.2 | 21 | | Living Room |
| quadro | 2 | 0.1 | 10 | | Living Room |
| eapelho | 1 | 0.06 | 6 | | Living Room |
| mesa de jantar dez lugares | 1 | 2 | 208 | | Living Room |
| tampo de vidro mesa jantar | 1 | 0.1 | 10.5 | | Living Room |
| cadeira mesa de jantar | 10 | 3 | 310 | | Living Room |
| cristaleira com porta de vidro | 1 | 0.9 | 93.5 | | Living Room |
| 01-Caixa fragil | 3 | 0.42 | 43.5 | | Living Room |
| cadeira de balanço vermelha | 1 | 0.6 | 62.5 | | Living Room |
| banqueta | 1 | 0.2 | 21 | | Living Room |
| piano de parede | 1 | 1.2 | 125 | | Living Room |
| mesa de centro com tampo de vidro | 1 | 0.3 | 31 | | Living Room |
| 03-Caixa de livro | 4 | 0.28 | 30 | | Living Room |
| poltrona colorida | 1 | 0.7 | 73 | | Living Room |
| 03-Caixa de livro | 43 | 3.01 | 322.5 | | Living Room |
| mesa de escritório | 2 | 2.2 | 229 | | Living Room |
| cadeira escritorio | 1 | 0.4 | 41.5 | | Living Room |
| Cadeira comum | 3 | 0.6 | 63 | | Living Room |
| móvel do escritório | 1 | 0.5 | 52 | | Living Room |
| 02-Caixa 02 | 4 | 0.44 | 46 | | Living Room |
| mesinha | 1 | 0.3 | 31 | | Master Bedroom |
| mesa de vidro | 1 | 0.4 | 41.5 | | Master Bedroom |
| cadeira com braço | 1 | 0.3 | 31 | | Master Bedroom |
| cadeira com braço | 1 | 0.4 | 41.5 | | Master Bedroom |
| cadeira escritorio | 1 | 0.4 | 41.5 | | Bedroom #2 |
| banqueta de ferro | 2 | 0.4 | 42 | | Kitchen |
| mesa de bilhar | 1 | 3 | 312 | item pesado
| Play Room |
| mesa de ping pong dobravel | 1 | 0.5 | 52 | | Play Room |
| mesinha de canto | 1 | 0.3 | 31 | | Living Room |
| geladeira | 1 | 0.8 | 83.5 | | Kitchen |
| sofa cama laranja | 1 | 0.8 | 83.5 | | Living Room |
| cadeira dobravel | 2 | 0.2 | 21 | | Living Room |
| 02-Caixa 02 | 3 | 0.33 | 34.5 | | Living Room |
| comoda antiga | 1 | 0.6 | 62.5 | | Bedroom #2 |
| quadro | 6 | 0.3 | 30 | | Bedroom #2 |
| 02-Caixa 02 | 4 | 0.44 | 46 | | Bedroom #2 |
| cristaleira com porta de vidro | 1 | 0.9 | 93.5 | | Bedroom #2 |
| 03-Caixa de livro | 3 | 0.21 | 22.5 | | Bedroom #2 |
| 02-Caixa 02 | 3 | 0.33 | 34.5 | | Bedroom #2 |
| 03-Caixa de livro | 8 | 0.56 | 60 | | Bedroom #2 |
| prateleira de livros | 1 | 0.3 | 31 | | Bedroom #2 |
| 03-Caixa de livro | 5 | 0.35 | 37.5 | | Bedroom #2 |
| Gaveteiro | 1 | 0.2 | 21 | | Bedroom #2 |
| Total | | 42.43 | 4416 | | |