Survey Summary |
||
| Shipper Name: | Nir Haim | |
| Email: | ||
| Survey Date: | 30-May-2023 | |
| Origin Address: | Israel |
|
| Destination Address: |
|
|
| Packing Date: | ||
|
|
| Description | Qnt. | Volume (CBM) | Weight (KG) | Comment | Room |
| Storage | |||||
| קרטונים, מטבח - בינוני | 10 | 1 | 105 | --------- | |
| ארון בגדים, קטן | 1 | 0.99 | 103 | --------- | |
| אופניים, ילדים | 3 | 0.84 | 88.5 | --------- | |
| ארון נעליים | 2 | 0.68 | 71 | --------- | |
| פִּשׁתָן | 4 | 0.4 | 42 | --------- | |
| בגדים | 5 | 0.5 | 52.5 | --------- | |
| קרטונים, בגדים תליה | 2 | 0.9 | 94 | --------- | |
| שידת לילה | 2 | 0.34 | 35 | --------- | |
| מיטה, זוגית | 1 | 1.98 | 206.5 | --------- | |
| צעצועים | 3 | 0.42 | 43.5 | --------- | |
| ספרים | 6 | 0.24 | 27 | --------- | |
| כּוֹנָנִית | 1 | 0.88 | 91.5 | --------- | |
| kitchen toy | 1 | 0.45 | 4 | --------- | |
| כּוֹנָנִית | 1 | 0.68 | 71 | --------- | |
| מיטה, נוער | 1 | 1.02 | 106 | --------- | |
| מיטת יחיד | 1 | 1.53 | 159 | --------- | |
| צעצועים | 3 | 0.42 | 43.5 | --------- | |
| משחקים | 5 | 0.5 | 52.5 | --------- | |
| ספרים | 3 | 0.12 | 13.5 | --------- | |
| כּוֹנָנִית | 1 | 0.68 | 71 | --------- | |
| חלקי מחשב | 1 | 0.25 | 26.5 | --------- | |
| כיסא משרדי | 1 | 0.42 | 44 | --------- | |
| שידת מגירות | 1 | 0.76 | 79.5 | --------- | |
| מיטת יחיד | 1 | 1.53 | 159 | --------- | |
| סל כביסה | 1 | 0.14 | 14.5 | --------- | |
| כּוֹנָנִית | 1 | 0.68 | 71 | --------- | |
| ספרים | 3 | 0.12 | 13.5 | --------- | |
| בגדים | 6 | 0.6 | 63 | --------- | |
| חלקי מחשב | 1 | 0.25 | 26.5 | --------- | |
| כיסא משרדי | 1 | 0.42 | 44 | --------- | |
| שידת מגירות | 1 | 0.76 | 79.5 | --------- | |
| שידת לילה | 1 | 0.17 | 17.5 | --------- | |
| כּוֹנָנִית | 2 | 1.36 | 142 | --------- | |
| שולחן, אוכל | 1 | 1.19 | 124 | --------- | |
| כיסא, אוכל | 6 | 2.4 | 249 | --------- | |
| סירים ומחבתות | 4 | 0.56 | 58 | --------- | |
| כְּלֵי מִטְבָּח | 5 | 0.2 | 22.5 | --------- | |
| כְּלֵי זְכוּכִית | 8 | 0.8 | 84 | --------- | |
| כיסא, גבוה | 4 | 0.68 | 70 | --------- | |
| שולחן קפה | 1 | 0.57 | 59 | --------- | |
| טֵלֶוִיזִיָה | 1 | 0.25 | 26.5 | --------- | |
| שולחן קפה | 1 | 0.57 | 59 | --------- | |
| ספה, 2 מקומות | 1 | 1.19 | 124 | --------- | |
| ספה, 3 מקומות | 1 | 1.7 | 177 | --------- | |
| שולחן ילדים | 1 | 0.28 | 29.5 | --------- | |
| כיסא, גן | 4 | 0.44 | 46 | --------- | |
| שולחן קפה | 1 | 0.57 | 59 | --------- | |
| BBQ גריל | 1 | 0.57 | 59 | --------- | |
| כריות ספה 1 | 2 | 1.58 | 165 | --------- | |
| ספה, 3 מקומות | 1 | 1.7 | 177 | --------- | |
| Total | 37.3 | 3842.5 |
| Note(s): **External Elevator 4th floor **6.8 flat ready |
| Owner Signature |
| ____________________ |
| Owner Signature |
| Box Name | Quantity | ||||
| Book/Small Box | 17 | ||||
| Medium Box | 38 | ||||
| Large Box | 10 | ||||
| Flat Box | 0 | ||||
| Stand Up Box | 2 | ||||