|
Dear Mr. פטרי שלי ויונתן On behalf of A. Univers Transit Ltd, I’m pleased to extend you our survey results and volumes Estimated by: Adin Eichenbaum |
Survey Summary |
||
| Shipper Name: | פטרי שלי ויונתן | |
| Survey Date: | 17-Mar-2021 | |
| Origin Address: | גברעם Israel |
|
| Destination Address: |
וינה, Austria |
|
|
|
| Description | Qnt. | Volume (CBM) | Weight (KG) | Comment | Room |
| Sea | |||||
| Power Tools | 1 | 0.34 | 35.5 | --------- | |
| Camping Equipment | 3 | 0.42 | 45 | --------- | |
| Toys | 2 | 0.26 | 27 | --------- | |
| Picnic Bench | 1 | 0.8 | 65 | --------- | |
| Porch Table | 1 | 0.55 | 40 | --------- | |
| garden chair | 1 | 0.5 | 0.5 | --------- | |
| Scooter | 2 | 0.56 | 59 | --------- | |
| Bicycle | 2 | 0.96 | 100 | --------- | |
| Bicycle, Kids | 2 | 0.56 | 59 | --------- | |
| furniture parts | 5 | 1 | 0 | --------- | |
| baby car seat | 1 | 0.2 | 5 | --------- | |
| Clothes | 6 | 0.6 | 63 | --------- | |
| Heater | 2 | 0.56 | 59 | --------- | |
| Mattress | 1 | 0.71 | 74 | --------- | |
| Chest | 1 | 0.68 | 71 | --------- | |
| Sofa/ Couch, 4 Cushion | 1 | 2.04 | 212.5 | ספה מיטה לפירוק | --------- |
| Rugs, Small Roll or Pad | 1 | 0.11 | 12 | --------- | |
| Towels | 3 | 0.3 | 31.5 | --------- | |
| End Table | 1 | 0.22 | 15 | --------- | |
| bedding | 6 | 0.36 | 15 | --------- | |
| Bed, King Size | 1 | 2.12 | 221.5 | --------- | |
| Dryer | 1 | 0.55 | 35 | --------- | |
| Washing Machine | 1 | 0.71 | 74 | --------- | |
| Wardrobe, Small | 1 | 0.99 | 103.5 | --------- | |
| Wardrobe, Large | 1 | 1.78 | 186 | --------- | |
| bed baby | 1 | 0.5 | 4 | --------- | |
| Bed, Bunk (Set of 2) | 1 | 2.38 | 248 | --------- | |
| Bookcase | 1 | 0.68 | 71 | --------- | |
| Corner Shelf | 1 | 0.45 | 47.5 | --------- | |
| Computer Set | 1 | 0.25 | 26.5 | --------- | |
| File Cabinet | 1 | 0.2 | 21 | --------- | |
| Desk | 1 | 0.99 | 103.5 | ניתן לפירוק | --------- |
| Shoes | 7 | 0.7 | 73.5 | --------- | |
| Rugs, Small Roll or Pad | 1 | 0.11 | 12 | --------- | |
| Chair, Child's | 2 | 0.22 | 24 | --------- | |
| Child's Table | 1 | 0.17 | 17.5 | --------- | |
| Bookcase | 2 | 2.4 | 250 | --------- | |
| tv | 1 | 0.2 | 1.5 | --------- | |
| Books | 4 | 0.24 | 26 | --------- | |
| Bookcase | 2 | 1.36 | 142 | --------- | |
| Toys | 10 | 1.3 | 20 | --------- | |
| Chair, Arm | 1 | 1 | 70 | --------- | |
| Breakfast Table | 2 | 0.68 | 71 | --------- | |
| Chest of Drawers | 1 | 0.4 | 41.5 | --------- | |
| Chair, Dining | 8 | 3.2 | 332 | --------- | |
| Table, Dining | 1 | 1.6 | 167 | בסימן שאלה | --------- |
| Kitchenware | 3 | 0.18 | 19.5 | --------- | |
| Glassware | 6 | 0.6 | 63 | --------- | |
| Garbage Can | 1 | 0.17 | 17.5 | --------- | |
| Pots & Pans | 2 | 0.26 | 27 | --------- | |
| Kitchen Appliances | 3 | 0.3 | 31.5 | --------- | |
| Microwave | 1 | 0.14 | 15 | --------- | |
| Refrigerator | 1 | 2.2 | 229.5 | --------- | |
| Total | 40.78 | 3777 |
| ____________________ |
| Owner Signature |
Images |
| Article | W | L | H | Notes | Room |
|---|---|---|---|---|---|
Desk![]() | שולחן כתיבה ניתן לפירוק | --------- | |||
Bed, Bunk (Set of 2)![]() | מיטת קומותיים לפירוק | --------- | |||
Wardrobe, Large![]() | ארון 4 דלתות 240סמ גובה פירוק והרכבה | --------- | |||
![]() | ארון 2 דלתות פירוק והרכבה | ||||
Sofa/ Couch, 4 Cushion![]() | ספה מיטה לפירוק | --------- | |||
Porch Table![]() | חלק עליון זכוכית | --------- | |||
Picnic Bench![]() | שולחן ספסל שלם | --------- |
| Box Name | Quantity | ||||
| Book/Small Box | 7 | ||||
| Medium Box | 25 | ||||
| Large Box | 2 | ||||
| Flat Box | 0 | ||||
| Stand Up Box | 0 | ||||